Holidays in the United States
New Year | 01/01/2026 | 181 days |
Martin Luther King Day | 20/01/2026 | 200 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 209 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 213 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 225 days |
Presidents Day | 17/02/2026 | 228 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 256 days |
April Fools’ Day | 01/04/2026 | 271 days |
Tax Day | 15/04/2026 | 285 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 288 days |
Easter | 20/04/2026 | 290 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 291 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 311 days |
Memorial Day | 26/05/2026 | 326 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 346 days |
Juneteenth | 19/06/2026 | 350 days |
Independence Day | 04/07/2026 | 365 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 60 days |
Father’s Day in Australia | 07/09/2025 | 65 days |
Programmer’s | 13/09/2025 | 71 days |
Columbus Day | 14/10/2025 | 102 days |
Halloween | 31/10/2025 | 119 days |
Day of the Dead | 02/11/2025 | 121 days |
Veterans Day | 11/11/2025 | 130 days |
Thanksgiving Day | 28/11/2025 | 147 days |
Black Friday | 29/11/2025 | 148 days |
Cyber Monday | 02/12/2025 | 151 days |
Christmas | 25/12/2025 | 174 days |
Holidays in the United Kingdom
New Year | 01/01/2026 | 181 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 186 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 209 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 225 days |
Saint David’s Day | 01/03/2026 | 240 days |
Ash Wednesday | 05/03/2026 | 244 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 256 days |
Mothering Sunday | 30/03/2026 | 269 days |
Palm Sunday | 13/04/2026 | 283 days |
Maundy Thursday | 17/04/2026 | 287 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 288 days |
Easter | 20/04/2026 | 290 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 291 days |
Saint George’s Day | 23/04/2026 | 293 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 311 days |
Pentecost | 08/06/2026 | 339 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 346 days |
Halloween | 31/10/2025 | 119 days |
Guy Fawkes Night | 05/11/2025 | 124 days |
Remembrance Sunday | 10/11/2025 | 129 days |
Christmas | 25/12/2025 | 174 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 175 days |
Holidays in Australia
New Year | 01/01/2026 | 181 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 186 days |
Australia Day | 26/01/2026 | 206 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 209 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 225 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 256 days |
Harmony Day | 21/03/2026 | 260 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 288 days |
Easter | 20/04/2026 | 290 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 291 days |
Anzac Day | 25/04/2026 | 295 days |
Halloween | 31/10/2025 | 119 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 130 days |
Christmas | 25/12/2025 | 174 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 175 days |
Holidays in Canada
New Year | 01/01/2026 | 181 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 186 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 209 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 213 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 225 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 256 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 288 days |
Easter | 20/04/2026 | 290 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 291 days |
Victoria Day | 19/05/2026 | 319 days |
Canada Day | 01/07/2026 | 362 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 60 days |
Thanksgiving Day in Canada | 14/10/2025 | 102 days |
Halloween | 31/10/2025 | 119 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 130 days |
Christmas | 25/12/2025 | 174 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 175 days |