Holidays in the United States
New Year | 01/01/2026 | 182 days |
Martin Luther King Day | 20/01/2026 | 201 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 210 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 214 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 226 days |
Presidents Day | 17/02/2026 | 229 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 257 days |
April Fools’ Day | 01/04/2026 | 272 days |
Tax Day | 15/04/2026 | 286 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 289 days |
Easter | 20/04/2026 | 291 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 292 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 312 days |
Memorial Day | 26/05/2026 | 327 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 347 days |
Juneteenth | 19/06/2026 | 351 days |
Independence Day | 04/07/2025 | 1 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 61 days |
Father’s Day in Australia | 07/09/2025 | 66 days |
Programmer’s | 13/09/2025 | 72 days |
Columbus Day | 14/10/2025 | 103 days |
Halloween | 31/10/2025 | 120 days |
Day of the Dead | 02/11/2025 | 122 days |
Veterans Day | 11/11/2025 | 131 days |
Thanksgiving Day | 28/11/2025 | 148 days |
Black Friday | 29/11/2025 | 149 days |
Cyber Monday | 02/12/2025 | 152 days |
Christmas | 25/12/2025 | 175 days |
Holidays in the United Kingdom
New Year | 01/01/2026 | 182 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 187 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 210 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 226 days |
Saint David’s Day | 01/03/2026 | 241 days |
Ash Wednesday | 05/03/2026 | 245 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 257 days |
Mothering Sunday | 30/03/2026 | 270 days |
Palm Sunday | 13/04/2026 | 284 days |
Maundy Thursday | 17/04/2026 | 288 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 289 days |
Easter | 20/04/2026 | 291 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 292 days |
Saint George’s Day | 23/04/2026 | 294 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 312 days |
Pentecost | 08/06/2026 | 340 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 347 days |
Halloween | 31/10/2025 | 120 days |
Guy Fawkes Night | 05/11/2025 | 125 days |
Remembrance Sunday | 10/11/2025 | 130 days |
Christmas | 25/12/2025 | 175 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 176 days |
Holidays in Australia
New Year | 01/01/2026 | 182 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 187 days |
Australia Day | 26/01/2026 | 207 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 210 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 226 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 257 days |
Harmony Day | 21/03/2026 | 261 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 289 days |
Easter | 20/04/2026 | 291 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 292 days |
Anzac Day | 25/04/2026 | 296 days |
Halloween | 31/10/2025 | 120 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 131 days |
Christmas | 25/12/2025 | 175 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 176 days |
Holidays in Canada
New Year | 01/01/2026 | 182 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 187 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 210 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 214 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 226 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 257 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 289 days |
Easter | 20/04/2026 | 291 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 292 days |
Victoria Day | 19/05/2026 | 320 days |
Canada Day | 01/07/2026 | 363 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 61 days |
Thanksgiving Day in Canada | 14/10/2025 | 103 days |
Halloween | 31/10/2025 | 120 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 131 days |
Christmas | 25/12/2025 | 175 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 176 days |