Holidays in the United States
New Year | 01/01/2026 | 172 days |
Martin Luther King Day | 20/01/2026 | 191 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 200 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 204 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 216 days |
Presidents Day | 17/02/2026 | 219 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 247 days |
April Fools’ Day | 01/04/2026 | 262 days |
Tax Day | 15/04/2026 | 276 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 279 days |
Easter | 20/04/2026 | 281 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 282 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 302 days |
Memorial Day | 26/05/2026 | 317 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 337 days |
Juneteenth | 19/06/2026 | 341 days |
Independence Day | 04/07/2026 | 356 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 51 days |
Father’s Day in Australia | 07/09/2025 | 56 days |
Programmer’s | 13/09/2025 | 62 days |
Columbus Day | 14/10/2025 | 93 days |
Halloween | 31/10/2025 | 110 days |
Day of the Dead | 02/11/2025 | 112 days |
Veterans Day | 11/11/2025 | 121 days |
Thanksgiving Day | 28/11/2025 | 138 days |
Black Friday | 29/11/2025 | 139 days |
Cyber Monday | 02/12/2025 | 142 days |
Christmas | 25/12/2025 | 165 days |
Holidays in the United Kingdom
New Year | 01/01/2026 | 172 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 177 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 200 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 216 days |
Saint David’s Day | 01/03/2026 | 231 days |
Ash Wednesday | 05/03/2026 | 235 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 247 days |
Mothering Sunday | 30/03/2026 | 260 days |
Palm Sunday | 13/04/2026 | 274 days |
Maundy Thursday | 17/04/2026 | 278 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 279 days |
Easter | 20/04/2026 | 281 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 282 days |
Saint George’s Day | 23/04/2026 | 284 days |
Mother’s Day | 11/05/2026 | 302 days |
Pentecost | 08/06/2026 | 330 days |
Father’s Day | 15/06/2026 | 337 days |
Halloween | 31/10/2025 | 110 days |
Guy Fawkes Night | 05/11/2025 | 115 days |
Remembrance Sunday | 10/11/2025 | 120 days |
Christmas | 25/12/2025 | 165 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 166 days |
Holidays in Australia
New Year | 01/01/2026 | 172 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 177 days |
Australia Day | 26/01/2026 | 197 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 200 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 216 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 247 days |
Harmony Day | 21/03/2026 | 251 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 279 days |
Easter | 20/04/2026 | 281 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 282 days |
Anzac Day | 25/04/2026 | 286 days |
Halloween | 31/10/2025 | 110 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 121 days |
Christmas | 25/12/2025 | 165 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 166 days |
Holidays in Canada
New Year | 01/01/2026 | 172 days |
Epiphany | 06/01/2026 | 177 days |
Chinese New Year | 29/01/2026 | 200 days |
Groundhog Day | 02/02/2026 | 204 days |
Valentine’s Day | 14/02/2026 | 216 days |
St. Patrick’s Day | 17/03/2026 | 247 days |
Good Friday | 18/04/2026 | 279 days |
Easter | 20/04/2026 | 281 days |
Easter Monday | 21/04/2026 | 282 days |
Victoria Day | 19/05/2026 | 310 days |
Canada Day | 01/07/2026 | 353 days |
Labor Day | 02/09/2025 | 51 days |
Thanksgiving Day in Canada | 14/10/2025 | 93 days |
Halloween | 31/10/2025 | 110 days |
Remembrance Day | 11/11/2025 | 121 days |
Christmas | 25/12/2025 | 165 days |
Boxing Day | 26/12/2025 | 166 days |